Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften
Allgemein
| Wert/Toleranz | |
|---|---|
| Materialdicke Toleranz | ±10% |
| Enddurchmesser durchkontaktierte Bohrung | ±75μm |
| Enddurchmesser nicht durchkontaktierte Bohrung | ±50μm |
| Galvanischer Kupferauftrag | min. 20μm, nach IPC-Klasse 3: min. 25µm |
| Mindestbohrung mechanisch gebohrt | 0,15mm |
| Microvia mechanisch oder lasergebohrt | 0,10mm |
| Min. Restring | 0,05mm |
| Aspect Ratio Standardbohrungen | 8:1 (max. 13:1) |
| Aspect Ratio Blindvias | 1:1 |
| Positionsgenauigkeit der Bohrungen | ±0,05mm |
| Positionsgenauigkeit Kontur | ±0,15mm |
| Leiterbreite | ±0,05mm bzw. ±20% |
Zusatzdrucke
| Wert/Toleranz | |
|---|---|
| Dicke der Lötstoppmaske | min. 12μm |
| Strukturbreite für Lötstopplack | min. 50μm |
| Positionsgenauigkeit Lötstoppmaske | ±0,10mm |
| Strukturgröße Positionsdruck | min. 150μm (wird an Kupferpads beschnitten) |
| Positionsgenauigkeit Positionsdruck | ±0,10mm |
| Strukturbreite für Abziehlack | min. Fläche Ø 2mm |
| Positionsgenauigkeit Abziehlack/Karbondruck | ±0,20mm |
Oberflächen
| Wert/Toleranz | |
|---|---|
| HAL SnPb (verbleit, nicht RoHS-konform) | Dicke 2-50μm, ca.63 % Sn + 37% Pb |
| HAL bleifrei | Dicke 2-50μm, ca. 99% Sn + 0,5% Cu + 0,3% Ni + 0,2% Zusatzstoffe wie Pb, Ge, Be, etc. |
| Chem. Ni/Au (ENIG) | 4-7μm Ni + min. 0,04μm Au |
| Chem. Ni/Pd/Au (ENEPIG) | 4-7μm Ni + 0,2 μm Pd + min. 0,01μm Au |
| Chem. Sn (Zinn) | Min. 0,7μm Sn |
| Chem. Ag (Silber) | Min. 0,05μm Ag |
| Steckervergoldung (galv. Hartvergoldung) | 4-7μm Ni + min. 0,8μm Au |
Mechanik
| Wert/Toleranz | |
|---|---|
| Nennmaße 0,5 bis 6,0mm | ±0,1mm |
| Nennmaße > 6,0mm | ±0,2mm |
| Radien und Fasen | ±0,20mm |
| Anfasung Steckerbereich | 45° oder 20° |
| Senkbohrungen | DK und NDK, 90° Senktool |
| Fräswerkzeug | Standard Ø2.0mm ( Ø1,5mm möglich) |
| Mindestfräsbreite | min. Ø 0,8mm (ergibt etwa 0.7mm nach DK) |
| Ritzen | 30° ± 1° (Dicken zwischen 0.5mm und 2.4mm) |
| Versatz Einzelritzung | ±0,025mm |
| Versatz Bruchkante nach Trennung | ±0,15mm |
| Lochbild | ±0,10 mm |
| Lochbild zu Kontur | ±0,15 mm |



